检查项目 | 检查项目名称 | 计算单位 | 收费标准 |
外 观 检 查 | 1、探测器 | 只 | |
2、手动报警按钮 | 只 | ||
3、控制器 | 台 | ||
4、火灾显示盘 | 台 | ||
5、消防联动控制器 | 台 | ||
6、火灾警报装置 | 只 | ||
7、广播扩音机 | 台 | ||
系统 布线 检测 |
1、布线质量 | 处 | |
2、系统绝缘电阻及接地电阻检测 | 系统 | ||
3、导线截面积测量及计算 | 规格 | ||
4、传输导线穿管保护检验 | 处 | ||
5、传输线路管路材料检验 | 处 | ||
系 统 安 装 检 测 |
1、探测器安装质量及尺寸测量 | 只 | |
2、手动报警按钮安装质量及尺寸测量 | 只 | ||
3、控制器安装质量及尺寸测量 | 台 | ||
4、火灾显示盘安装质量及尺寸 | 台 | ||
5、消防联动控制器安装质量及尺寸 | 台 | ||
6、火灾警报装置安装质量 | 只 | ||
7、消防广播扬声器安装质量及尺寸 | 处 | ||
系 统 功 能 检 验 | 1、电源自动切换功能检验 | 台 | |
2、主电源容量试验 | 台 | ||
3、备用电源容量试验 | 台 | ||
4、主电源负载稳定性检验 | 台 | ||
5、主电源电压稳定性检验 | 台 | ||
6、报警自检功能检验 | 路 | ||
7、故障报警功能检验 | 路 | ||
8、报警记忆功能检验 | 路 | ||
9、消音复位功能检验 | 台 | ||
10、火灾优先功能检验 | 台 | ||
11、探测器报警功能检验 | 只 | ||
12、手动报警按钮报警功能检验 | 只 | ||
13、民用建筑广播音响功能检验 | 区域 | ||
14、工业建筑广播音响功能检验 | 区域 | ||
15、火灾事故广播强行切换功能检验 | 次 | ||
16、选层广播功能检验 | 次 | ||
17、消防通讯功能检验 | 次 | ||
18、探测器清洗与功能检验 | 只 | ||
19、探测器与控制功能检验 | 区域 | ||
20、消防控制设备功能检验 | 种 | ||
21、消防控制设备配电 | 项 | ||
22、火灾显示盘功能检验 | 台 | ||
23、报警音响检验 | 项 | ||
24、电梯功能检验 | 部 | ||
25、火灾警报装置功能检验 | 只 | ||
26、二次报警功能检验 | 台 | ||
27、广播扩音机功能检验 | 台 | ||
28、总线隔离器功能检验 | 只 | ||
29、消防控制室图形显示装置功能检验 | 系统 | ||
30、传输设备功能检验 | 台 |
检查项目 | 检查项目名称 | 计算单位 | 收费标准 | |
外 观 检 查 | 1、消防水池及消防水箱容量测量及计算 | 处 | ||
2、水泵和稳压泵组件完整检查 | 台 | |||
3、气压给水装置组件完整检查 | 台 | |||
4、报警阀、雨淋阀、警铃 | 台 | |||
5、水泵接合器、延迟器 | 台 | |||
6、供水总控制阀 | 台 | |||
7、水流指示器 | 台 | |||
8、系统管网的管材管件外观及组件完整性检查 | 处 | |||
9、配水支管及组件完整性检查 | 处 | |||
10、管路支管及组件完整性检查 | 处 | |||
11、喷头外观及组件完整性检查 | 处 | |||
12、室内消火栓、箱组件检查 | 套 | |||
13、室外消火栓组件检查 | 台 | |||
14、末端试水装置组件完整性检查 | 处 | |||
15、消防软管卷盘 | 套 | |||
16、启泵按钮 | 只 | |||
17、消防水炮组件检查 | 套 | |||
18、水泵控制柜 | 台 | |||
19、消防水炮控制装置 | 台 | |||
布 线 检 测 | 1、水泵吸、出水管道布置 | 项 | ||
2、水力警铃和报警阀连接 | 项 | |||
3、水力警铃和延迟器连接 | 项 | |||
4、螺纹连接管道 | 项 | |||
5、焊接连接管道 | 项 | |||
6、报警阀以后的管路 | 项 | |||
7、配水管道 | 项 | |||
8、电磁阀开关布线 | 项 | |||
9、导线截面积测量及计算 | 规格 | |||
10、水泵及稳压电源布线检测 | 项 | |||
11、水流指示器布线保护 | 处 | |||
12、沟槽连接管道 | 项 | |||
13、布线质量 | 处 | |||
14、传输导线穿管保护检验 | 处 | |||
安 装 检 测 |
1、消防水池水位指示等安装质量检测 | 项 | ||
2、水泵和稳压泵安装质量检测 | 项 | |||
3、水泵接合器安装质量检测 | 项 | |||
4、报警阀系统安装质量检测 | 套 | |||
5、压力开关安装质量检测 | 项 | |||
6、水流指标器安装质量检测 | 项 | |||
7、报警阀控制喷头安装质量检测 | 项 | |||
8、干式报警阀安装质量检测 | 项 | |||
9、雨淋阀安装质量检测 | 项 | |||
10、配水支管设置喷头安装质量检测 | 项 | |||
11、管路支、吊架安装质量检测 | 项 | |||
12、减压孔板和节流装置安装质量检测 | 项 | |||
13、喷头与建筑物尺寸 | 项 | |||
14、监测及报警控制装置安装质量检测 | 项 | |||
15、室内消火栓手动控制安装质量检测 | 处 | |||
16、室内消火栓自动控制安装质量检测 | 处 | |||
17、消防水池补水措施,合用水池保护措施检查 | 项 | |||
18、消防水箱安装间距、补水措施,组件安装质量、保护措施检查 | 项 | |||
19、气压给水装置容积、工作压力、组件安装、调节储水量、安装尺寸检查 | 项 | |||
20、水泵出水管径和流量检查 | 项 | |||
21、消火栓管网安装质量检查 | 项 | |||
22、启泵安装质量检测 | 个 | |||
23、消火栓栓口压力试验(动、静压力) | 项 | |||
24、消防用水量 | 次 | |||
25、消防水泵控制柜安装质量 | 台 | |||
26、水泵出水管放水阀门及压力表 | 台 | |||
27、消防水炮手动控制安装质量检测 | 处 | |||
28、消防水炮自动控制安装质量检测 | 处 | |||
29、消防水炮管网安装质量检查 | 处 | |||
30、消防水炮栓口压力试验 | 次 | |||
31、管道控制阀门 | 项 | |||
系 统 功 能 试 验 |
1、消防泵启动试验 | 次 | ||
2、气压给水装置启动试验 | 次 | |||
3、管路末端试水装置 | 次 | |||
4、报警阀功能试验 | 台 | |||
5、系统联动试验 | 台 | |||
6、水泵控制柜功能检验 | 组 | |||
7、自动喷水灭火系统联动试验 | 层 | |||
8、水流指示器功能检验 | 次 | |||
9、压力开关功能检验 | 次 | |||
10、启泵按钮功能检验 | 次 | |||
11、稳压水泵压力自控功能试验 | 组 | |||
12、水泵主、备泵互投功能试验 | 组 | |||
13、消防水炮功能试验 | 区域 |
检查项目 | 检查项目名称 | 计算单位 | 收费标准 |
外 观 验 查 | 1、贮存容器外观检验 | 处 | |
2、集流管及泄压装置组件完整及外观检验 | 处 | ||
3、高压软管及单向阀 | 处 | ||
4、选择阀及连接方式 | 处 | ||
5、采用气体灭火防护区标志 | 处 | ||
6、驱动装置组件完整及外观检验 | 套 | ||
7、气体管路及气体隔绝器组件完整及外观检验 | 套 | ||
8、管子及管道附件、组件完整及外观检验 | 套 | ||
9、管道的支、吊架及涂漆 | 处 | ||
10、管道的末端喷嘴固定 | 处 | ||
11、管道的防变形处理 | 处 | ||
12、喷嘴及连接管 | 处 | ||
13、灭火控制盘组件完整及检验 | 台 | ||
14、电气连接线路组件完整及检验 | 套 | ||
布 线 检 测 |
1、灭火剂充装量检验 | 系统 | |
2、贮存容器的间距 | 处 | ||
3、贮瓶间内温度、温度检验 | 处 | ||
4、贮瓶间照明灯光照度检验 | 处 | ||
5、各种阀间距检验 | 套 | ||
6、气体驱动装置间距检验 | 处 | ||
7、启动管路间距检验 | 处 | ||
8、管道连接方式检验 | 处 | ||
9、管道的坡度、坡向检验 | 处 | ||
10、管道过墙壁楼板检验 | 处 | ||
11、管道的支、吊架间距检验 | 处 | ||
12、贮存容器压力表检验 | 处 | ||
13、贮存容器的安装质量检验 | 处 | ||
14、各种阀安装检验 | 处 | ||
15、驱动装置安装质量检验 | 项 | ||
16、气体管路联接安装质量检验 | 处 | ||
17、喷嘴联接安装间距、安装质量检验 | 处 | ||
18、导线截面积测量及计算 | 规格 | ||
19、传输线的穿管保护 | 处 | ||
20、防护区内事故照明的设置 | 区域 | ||
功 能 试 验 |
1、自动灭火试验 | 区域 | |
2、手动灭火试验 | 区域 | ||
3、手动操作试验 | 区域 | ||
4、气体灭火控制器功能检验 | 台 |
检查项目 | 检查项目名称 | 计算单位 | 收费标准 |
外 观 检 查 |
1、卷帘帘板表面质量 | 处 | |
2、防火门焊接及表面处理 | 处 | ||
3、卷帘控制器 | 处 | ||
4、电动防火门控制装置 | 处 | ||
安 装 检 测 | 1、底板与地面间隙检测及计算 | 项 | |
2、防火卷帘内幅宽度测量及计算 | 项 | ||
3、防火门厚度检测及计算 | 点 | ||
4、防火门尺寸与形位差检测及计算 | 项 | ||
5、水阀设置 | 处 | ||
6、水管路防蚀检测 | 处 | ||
7、探测器安装距离检测 | 项 | ||
8、电源线布线检查 | 处 | ||
9、防火门材料与配件安装质量检查 | 处 | ||
10、减速机功率与工作电压 | 项 | ||
11、帘板平均升降速度 | 樘 | ||
12、应急操作装置启动力 | 樘 | ||
13、卷帘传动机构 | 处 | ||
14、帘板升降平稳度 | 处 | ||
15、防火门起闭性能 | 项 | ||
16、自动防火门启动试验 | 项 | ||
17、种火灾探测器联动试验 | 项 | ||
18、第二种火灾探测器联动试验 | 项 | ||
19、手动按钮试验 | 项 | ||
20、信号反馈测试 | 项 | ||
21、卷帘门控制器功能检验 | 台 |
检查项目 | 检查项目名称 | 计算单位 | 收费标准 |
外 观 检 查 |
1、有无孔洞、伤痕等 | 处 | |
2、系统安装配套 | 处 | ||
3、风机防护罩安装 | 处 | ||
布线 检测 |
1、管线密封性 | 回路 | |
2、管道保温、隔热材料检查 | 项 | ||
功 能 检 测 |
1、设备功率检测 | 项 | |
2、系统风速测定 | 项 | ||
3、系统风压测定 | 项 | ||
4、远距离手动操作试验 | 项 | ||
5、控制室火警联动控制 | 项 | ||
6、送风口、排烟口设置及位置检验 | 处 | ||
7、送风口、排烟口手动控制检验 | 处 | ||
8、送风口、排烟口电动控制检验 | 处 | ||
9、防火阀、排烟防火阀设置位置检验 | 处 | ||
10、防火阀、排烟防火阀功能检验 | 处 | ||
11、控制箱控制功能检验 | 处 | ||
12、系统联动功能检测 | 系统 | ||
13、电动排烟窗功能检验 | 处 |
检查项目 | 检查项目名称 | 计算单位 | 收费标准 |
外 观 验 查 | 1、泡沫液储罐外观检验 | 处 | |
2、比例混合器外观检验 | 处 | ||
3、泡沫液发生装置外观检查 | 处 | ||
4、固定泡沫消火栓组件完整性检查 | 套 | ||
5、固定泡沫炮组件完整性检查 | 套 | ||
6、泡沫喷头 | 处 | ||
7、消防水池及消防水箱容量测量及计算 | 处 | ||
8、水泵和稳压泵组件完整检查 | 台 | ||
9、气压给水装置组件完整检查 | 台 | ||
10、供水总控制阀 | 台 | ||
11、系统管网的管材管件外观及组件完整性检查 | 处 | ||
12、配水支管及组件完整性检查 | 处 | ||
13、管路支管及组件完整性检查 | 处 | ||
布 线 检 测 |
1、水泵吸、出水管道布置 | 台 | |
2、螺纹连接管道 | 项 | ||
3、焊接连接管道 | 项 | ||
4、配水管道 | 项 | ||
5、电磁阀开关布线 | 台 | ||
6、导线截面积测量及计算 | 规格 | ||
7、沟槽连接管道 | 项 | ||
8、布线质量 | 处 | ||
9、传输导线穿管保护检验 | 处 | ||
安 装 质 量 检 查 |
1、消防水池水位指示等安装质量检测 | 处 | |
2、水泵和稳压泵安装质量检测 | 台 | ||
3、配水支管设置喷头安装质量检测 | 处 | ||
4、管路支、吊架安装质量检测 | 处 | ||
5、室内消火栓手动控制安装质量检测 | 处 | ||
6、室外消火栓自动控制安装质量检测 | 处 | ||
7、消防水池补水措施,合用水池保护措施检查 | 处 | ||
8、消防水箱安装间距、补水措施,组件安装质量保护措施检查 | 处 | ||
9、气压给水装置容积、工作压力、组件安装、调节储水量、安装尺寸检查 | 处 | ||
10、水泵出水管径和流量检查 | 台 | ||
11、管网安装质量检查 | 处 | ||
12、水泵出水管放水阀门及压力表 | 台 | ||
13、泡沫水炮手动控制安装质量检测 | 处 | ||
14、泡沫水炮自动控制安装质量检测 | 处 | ||
15、泡沫水炮管网安装质量检查 | 处 | ||
16、泡沫水炮栓口压力试验 | 次 | ||
17、管道控制阀门 | 项 | ||
18、固定泡沫消火栓 | 处 | ||
19、泡沫液储罐安装质量检查 | 系统 | ||
20、泡沫液发生装置安装质量检查 | 系统 | ||
21、泡沫喷头安装质量检查 | 处 | ||
22、水泵主、备泵互投功能试验 | 组 | ||
功能 检查 |
1、泡沫消火栓系统综合性能检查 | 区域 | |
2、泡沫喷淋系统综合性能检查 | 区域 | ||
3、固定泡沫消防炮系统综合性能检查 | 区域 |
检查项目 | 检查项目名称 | 计算单位 | 收费标准 |
外观 | 1、应急照明灯 | 只 | |
2、疏散指示灯 | 只 | ||
3、消防应急电源 | 台 | ||
系 统 布 线 |
1、布线质量 | 处 | |
2、导线截面积测量及计算 | 规格 | ||
3、传输导线穿管保护检验 | 处 | ||
4、传输线路管路材料检验 | 处 | ||
系 统 安 装 | 1、应急照明灯安装质量 | 只 | |
2、疏散指示灯安装质量 | 只 | ||
3、消防应急电源安装质量 | 台 | ||
4、疏散指示灯方向标志 | 只 | ||
功能 | 1、应急照明灯具照度功能检验 | 台 | |
2、消防应急电源功能检验 | 台 |
上一篇:2021年消防系统管理规范
下一篇:消防监督检查设备